MΩ 테스터 (절연 저항계)
- 제조사
- TSURUGA
- 제품명
- TSURUGA 3587
- 제품번호
- 3587
MΩ 테스터 (절연 저항계)MODEL 3587 ■ 고속 샘플링 60 회 / 초를 실현 ■ 시험 전압 값을 자유롭게 설정 (1V 분해능 25 ~ 1000V 설정) ■ 연결 확인 기능 탑재 (접촉 불량에 의한 오판 방지) ■ 프로그램 메모리 - 기능 탑재 (10 가지의 측정 조건을 설정 가능) |
형명
| ||||||
① 데이터 출력
|
측정 범위
※ 1) 정확도 : 23 ℃ ± 5 ℃, 45 ~ 75 % RH 상태에서 규정 ※ 2) 9990MΩ까지 표시 |
사양
측정 항목 | 절연 저항 (직류 전압인가 방식) | |||||||||
출력 전압 | DC25 ~ 1050V 1V 분해능 단자 해방시 : ± (1 % of "설정 전압"+ 5V) | |||||||||
정격 측정 전류 | 1mA | |||||||||
단락 전류 | 15mA 이하 | |||||||||
보기 | 측정 값 표시 0 ~ 9990 2.7inch 유기 EL 녹색 | |||||||||
샘플링주기 |
| |||||||||
응답 속도 (NG 판정시) |
| |||||||||
매개 변수 유지 | EEPROM에 파라미터를 저장, 보관 보존 기간 10 년 | |||||||||
절연 저항 | 단자 일괄 / 박스 사이 : DC500V 100MΩ 이상 | |||||||||
내전압 | 단자 일괄 / 박스 간 : DC2000V 1 분간 단자 일괄 / 측정 단자, 제어 입출력 단자 간 : AC1500V 1 분간 측정 단자 / 제어 입출력 단자 간의 데이터 입출력 간 : AC1500V 1 분간 | |||||||||
전원 공급 장치 | AC100 ~ 240V (50 / 60Hz) | |||||||||
소비 전력 | AC100V시 약 20VA | |||||||||
동작 주위 환경 | 0 ~ 50 ℃ 90 % RH 이하 (결로가 없을 것) | |||||||||
저장 환경 | -20 ~ 70 ℃ 70 % RH 이하 (결로가 없을 것) | |||||||||
외형 치수 | 206 (W) × 65 (H) × 200 (D) mm (돌출부 제외) | |||||||||
질량 | 약 1kg | |||||||||
부속품 |
| |||||||||
옵션 |
| |||||||||
패널 마운트 장착 브래킷 : 5811-31 |