3축의 자속밀도측정으로 완벽한 측정
- 제조사
- HIOKI
- 제품명
- 자계(자기장) 측정기 FT3470-52
- 제품번호
- FT3470-52
· ICNIRP2010가이드 라인에 근거하는 평가 시험에 최적
· IEC/EN62233에 대응
· 공간분포의 조사에 최적인 3cm^2 자계 센서와, IEC/EN62233로 사용되는 100cm^2 자계 센서 기본
· 선택할 수 있는 표시 단위(T, A/m, G)
· 간단조작으로 편안히 측정
· PC어플리케이션(application) 포함
Magnetic flux density (Band width) | 10 Hz to 400 kHz/ 10 Hz to 2 kHz/ 2 kHz to 400 kHz |
Exposure level | General Public/ Occupational |
Display | Single axes X, Y, Z (2000 counts), Composite RMS value R (3464 counts), Magnetic flux density (unit: T, G, A/m), Exposure level (unit: %) |
Magnetic flux density/ Ranges, Accuracy | [X, Y, Z axes] Effective measuring ranges: 2.000 μT to 2.000 mT, 4 ranges, Accuracy: ±3.5% rdg. ±0.5% f.s. at 10 Hz-400 kHz mode: 50 Hz to 100 kHz |
Exposure level/ Ranges, Accuracy | [X, Y, Z axes] Effective measuring ranges: 20.00 % to 200.0 %, 2 ranges |
Interface | [Supporting output] Resultant RMS level output, Exposure level output, Waveform output of magnetic flux density X/ Y/ Z each axis, Output rate: 0.1 mV/display value count |
Other functions | Memory function: Up to 99 measured value data, Slow function, Holds the maximum value, Auto power off, Buzzer sound on/off |
Power supply | LR6 alkaline battery ×4, Continuous use of 10 hours, or AC ADAPTER 9445-02 (1.0 VA max. consumption) |
Dimensions, mass | Main unit: 100 mm (3.94 in) W × 150 mm (5.91 in) H × 42 mm (1.65 in) D, 830 g (29.3 oz), (including batteries) |
Supplied accessories | 100 cm2 Sensor ×1, 3 cm2 Sensor ×1, Instruction manual ×1, CD-R (PC application software DATA VIEWER for FT3470) ×1, USB cable ×1, LR6 alkaline battery ×4, AC ADAPTER (9445-02 or 9445-03 for EU) ×1, EXTENSION CABLE 9758 ×1, OUTPUT CABLE 9759 ×1, Carrying case ×1 |
기본제공 소프트웨어(PC application) (DATA VIEWER for FT3470)
Operating environment | Computer running under Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP |
Functions | RMS value data logging/ Save to a PC in a lump, CSV file format |