FLEXIBLE SENSOR가 포함된 AC 클램프 미터 세트
- 제조사
- HIOKI
- 제품명
- AC CLAMP ON HiTESTER 3280-70F
- 제품번호
- 3280-70F
3280-10F, 3280-20F 제품에 FLEXIBLE SENSOR를 더한 SET 상품 | ||
AC FLEXIBLE SENSOR CT6280을 연결하여 굵은 배선이나 더블 배선, 4199A의 대전류 측정에 대응 | ||
1m의 낙하 충격에 견디는 내구성 | ||
[AC FLEXIBLE 전류 센서 포함 PACKAGE] | ||
3280-70F: 3280-10F + CT6280(AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR) + CASE C0205×1 | ||
3280-90F: 3280-20F + CT6280(AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR) + CASE C0205×1 | ||
클램프 미터 | 3280-10F | 3280-20F | |
AC 전류 | 41.99A ~ 1000A, 3 ranges, (50 to 60 Hz, Average rectified) Basic accuracy: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. | 41.99A ~ 1000A, 3 ranges, (40 Hz to 1 kHz, True RMS) Basic accuracy: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. | |
DC 전압 | 419.9 mV ~ 600 V, 5 ranges Basic accuracy: ±1.0 % rdg. ±3 dgt. | ||
AC 전압 | 4.199 V ~ 600 V, 4 ranges (45 to 500 Hz, Average rectified) Basic accuracy: ±1.8 % rdg. ±7 dgt. | ||
파고율 | - | 2.5 이하 (4200카운트에서 1.5 이하) | |
저항 | 419.9 Ω to 41.99 MΩ, 6 ranges Basic accuracy: ±2 % rdg. ±4 dgt. | ||
기타 기능 | 도통(50Ω ±40 Ω) 이하에서 부저음, 데이터 HOLD, 오토 파워 세이브 | ||
표시 | LCD, max. 4199 dgt., 표시 갱신 rate: 400ms | ||
방진방수성 | IP40 | ||
전원 | 코인형 리튬전지(CR2032) X1, 연속사용시간: 120h | ||
측정 가능 도체경 | φ 33 mm 이하 | ||
사이즈, 무게 | 57W × 175H × 16D mm, 100 g | ||
부속품 | AC 플렉시블 센서 CT6280 ×1, 휴대용 케이스 9398 ×1, 테스트 리드 L9208 ×1, 리튬 전지CR2032 ×1, 취급설명서 ×1 |
[AC 전류 (3280-10F 연결 시)] |
레인지 | 정확도 범위 | 정확도 50 Hz ≤ f ≤ 60 Hz | |
420.00A | 40.0A ~ 419.9A | ±3.0% rdg.±5 dgt. (CT6280의 확도 ±1.0% rdg.를 포함) | |
4200A | 400A ~ 4199A |
[AC 전류 (3280-20F 연결 시)] |
레인지 | 정확도 범위 | 정확도 50 Hz ≤ f ≤ 60 Hz | |||
40 Hz ≤ f < 50 Hz | 60 Hz < f ≤ 1 kHz | 60 Hz < f ≤ 1 kHz | |||
420.00A | 40.0A ~ 419.9A | ±3.5% rdg. ±5 dgt. *1 *2 | ±3.5% rdg. ±5 dgt. *1 | ±3.5% rdg. ±5 dgt. *1 | |
4200A | 400A ~ 4199A | ||||
1 : CT6280의 확도 ±1.0% rdg.를 포함 | |||||
2 : 1000A 초과 / 5 x 10^5 A Hz 초과는 정확도 규정이 없음 |