AC Flexible Clamp Sensors in 3 Diameter Sizes
- 제조사
- HIOKI
- 제품명
- AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR CT9667
- 제품번호
- CT9667
| CT9667-01 | CT9667-02 | CT9667-03 |
---|---|---|---|
Rated input current | 5000 A AC/ 500 A AC | ||
Max. allowable input | 10000 A continuous (45 to 66 Hz, requires derating at frequency) | ||
Bandwidth | 10 Hz to 20 kHz (±3dB) | ||
Amplitude and phase accuracy | ±2 % rdg. ±0.3 % f.s. (45 to 66 Hz, at center of flexible loop) | ||
Output voltage | 500 mV AC/f.s. (0.1 mV AC/A) at 5000 A range | ||
Max. rated voltage to earth | 1000 V AC (CAT III), 600 V AC (CAT IV) | ||
Core diameter | φ 100 mm (3.94 in) | φ 180 mm (7.09 in) | φ 254 mm (10.00 in) |
Output terminal | BNC | ||
Operating temperature | -25 °C to +65 °C | -25 °C to +65 °C | -10 °C to +50 °C |
Power supply | LR6 (AA) alkaline batteries ×2, Continuous use : 7 days (rated power 35 mVA), or AC adapter 9445-02/-03 (rated power 0.2 VA), or External power supply 5 to 15 V DC (rated power 0.2 VA) | ||
Dust and water resistance | Flexible loop only: IP54 | N/A | |
Dimensions and mass | Flexible loop cable diameter: φ7.4 mm (0.29 in), | Flexible loop cable diameter: φ13 mm (0.51 in), Cable length: Between flexible loop and battery box: 2 m (6.56 ft), Output cable: 1 m (3.28 ft) | |
Accessories | LR6 (AA) alkaline batteries ×2, Instruction manual ×1 |
※ 부하전류용 전압출력형 : PW3360시리즈, 3169~PW3198, 3351, MR8800 시리즈 등에 사용 가능.
※ 전원품질아날라이저 외에도 전력계,전압입력 기록계 등에서 전류입력용 센서로서 사용 가능.