멀티채널 고속 레코더 (Analog 32ch + Logic 32ch)
- 제조사
- HIOKI
- 제품명
- MEMORY HiCORDER
- 제품번호
- MR8827
(아날로그 32ch + 로직 32ch) ~ (아날로그 28ch + 로직 64ch) 입력 가능 | ||
모든 채널 20MS/s 동시 샘플링 | ||
모든 아날로그 채널이 절연되어 안전한 측정 가능 | ||
총 512M-words의 대용량 메모리 탑재 | ||
동시에 매우 낮은 전압에서 높은 전압 다양한 시스템 신호를 측정 | ||
Number of channels | [16 analog input modules]: 32 analog channels +32 logic channels [14 analog input modules + 2 logic input modules]: 28 analog channels + 64 logic * For analog modules, channels are insulated vs. each other and vs. unit ground. For logic modules and integrated standard logic channels, all channels use the unit ground. | |
Measurement ranges (20 div full-scale) | [Analog unit 8966]: 5 mV/div to 20 V/div, 12 ranges, resolution : 1/100 of range (using 12-bit A/D) [High resolution unit 8968]: 5 mV/div to 20 V/div, 12 ranges, resolution : 1/1600 of range (using 16-bit A/D) [Digital voltmeter unit MR8990]: 100 mV f.s. to 1000 V f.s., 5 ranges, resolution : 1/1000,000 of range (using 24-bit A/D) | |
Max. allowable input | 500 V DC (using the MR8990), 400 V DC (using the 8966/8968) | |
Frequency characteristics | DC to 5 MHz (-3 dB, using the 8966), DC to 100 kHz (-3 dB, using the 8968), N/A (using the MR8990) | |
Time axis (Memory function) | 5 μs to 5 min/div, 26 ranges, at 100 points/div resolution | |
Measurement functions | Memory (high-speed recording), Recorder (real-time recording), X-Y recorder, FFT | |
Other functions | Numerical calculation, Waveform processing, Waveform judgment (at Memory, or FFT function) | |
Memory capacity | 128M-words/ch (using 4 Analog channels) to 16M-words/ch (using 32 Analog channels), Total capacity 512MW memory | |
Data storage media | USB memory stick, CF card, Built-in SSD unit (option, 128GB) *Approx. 125 sec. when saving 100 MB of data *Data of 100 MB in size can record 16,000 div waveforms across 32 channels. | |
Printing | [Built-in A4-size printer option]: 216 mm (8.50 in) × 30 m (98.43 ft), thermal paper roll, Recording speed : Max. 50 mm (1.97 in)/s | |
Display | 10.4 inch TFT color LCD (SVGA, 800 × 600 dots) | |
External interfaces | LAN: 100BASE-TX USB 2.0 series A receptacle 2 port (for USB memory, mouse) USB 2.0 series B receptacle (for communication to PC, mass storage) | |
Power supply | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz (220 VA max., when using printer: 350 VA max.) | |
Dimensions and mass | 401 mm (15.79 in)W × 233 mm (9.17 in)H × 388 mm (15.28 in)D (including protruding parts except handle), 12.6 kg (444.4 oz) (main unit only) | |
Accessories | Instruction manual ×1, Power cord ×1, Application disk (CD-R) ×1, Input cord label ×1, Printer paper ×1 (when ordering printer unit), Roll paper attachment ×2 (when ordering printer unit) |
Printer options |
RECORDING PAPER
9231
PRINTER UNIT
U8350
Storage media |
PC CARD 1G
9729
PC CARD 2G
9830
PC CARD 512M
9728
SSD UNIT
U8330
Input modules |
ANALOG UNIT
8966
TEMP UNIT
8967
HIGH RESOLUTION UNIT
8968
STRAIN UNIT
8969
FREQ UNIT
8970
CURRENT UNIT
8971
DC/RMS UNIT
8972
LOGIC UNIT
8973
DIGITAL VOLT METER UNIT
MR8990
CONVERSION CABLE
9769
INPUT CORD (A) |
CONNECTION CORD(600V Max)
L9790
ALLIGATOR CLIP
L9790-01
CONTACT PIN
9790-03
GRABBER CLIP
9790-02
INPUT CORD (B) |
CONNECTION CORD(300V Max)
L9198
GRABBER CLIP
9243
CONNECTION CORD
L9197
INPUT CORD (C) |
10:1 PROBE
9665
100:1 PROBE
9666
INPUT CORD (D) |
AC ADAPTER
Z1008
DIFFERENTIAL PROBE
P9000
INPUT CORD (E) |
TEST LEAD
L2200
Other options for Input |
CONNECTION CORD(BNC-BNC)
L9217
CONVERSION ADAPTER
9199
Logic signal measurement |
LOGIC PROBE
9320-01
LOGIC PROBE
MR9321-01
LOGIC PROBE
9327
CONVERSION CABLE
9323
Up to 200 A (High precision) |
CLAMP ON SENSOR
9272-10
CLAMP ON SENSOR
CT6862
AC/DC CURRENT PROBE
CT6841
CLAMP ON SENSOR
CT6863
AC/DC CURRENT PROBE
CT6843
Up to 500 A (High precision) |
UNIVERSAL CLAMP ON CT
9279
AC/DC CURRENT SENSOR
9709
POWER SUPPLY |
CONNECTION CORD(BNC-BNC)
L9217
SENSOR UNIT
9555-10
Up to 30 A (High speed) |
CLAMP ON PROBE
3273-50
CLAMP ON PROBE
3276
Up to 150 A (High speed) |
CLAMP ON PROBE
3274
Up to 500 A (High speed) |
CLAMP ON PROBE
3275
100 A to 5000 A (Medium speed) |
CLAMP ON AC/DC SENSOR
CT9693
CLAMP ON AC/DC SENSOR
CT9692
CLAMP ON AC/DC SENSOR
CT9691
AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR
CT9667
LEAK CURRENT |
OUTPUT CORD
9094
CONVERSION ADAPTER
9199
AC ADAPTER
9445-02
AC ADAPTER
9445-03
500 A to 1000 A |
CLAMP ON PROBE
9018-50
CLAMP ON PROBE
9132-50
PC Software |
WAVE PROCESSOR
9335
LAN CABLE
9642
LAN COMMUNICATOR
9333