산업용 ScopeMeter
- 제조사
- FLUKE
- 제품명
- 스코프미터 123B/124B/125B
- 제품번호
- 123B/124B/125B
입력 A 및 입력 B | ||
DC 전압(VDC) | ||
범위 | 500mV, 5V, 50V, 500V, 750V | |
정확도 | ±(0.5% + 5카운트) | |
공통 모드 거부율(CMRR) | > 100dB(dc), > 60dB(50Hz, 60Hz 또는 400Hz) | |
풀 스케일 판독값 | 5000카운트 | |
True-RMS 전압(V ac 및 V ac+dc) | ||
범위 | 500mV, 5V, 50V, 500V, 750V | |
5% ~ 100% 범위에 대한 정확도(DC 커플링 방식) | DC ~ 60Hz(V ac+dc) | ±(1% + 10카운트) |
1Hz ~ 60Hz(V ac) | ±(1% + 10카운트) | |
5% ~ 100% 범위에 대한 정확도(AC 또는 DC 커플링 방식) | 60Hz ~ 20kHz | ±(2.5% + 15카운트) |
DC 거부(VAC만 해당) | > 50dB | |
공통 모드 거부율(CMRR) | > 100dB(dc) | |
> 60dB(50Hz, 60Hz, 400Hz) | ||
풀 스케일 판독값 | 5000카운트, 판독은 모든 신호 파고율에 무관합니다. | |
피크 | ||
모드 | 최대 피크, 최소 피크, 또는 피크-피크 | |
범위 | 500mV, 5V, 50V, 500V, 2200V | |
정확도 | 정확도 최대 피크 또는 최소 피크 | 전체 스케일의 5% |
정확도 피크-피크 | 전체 스케일의 10% | |
풀 스케일 판독값 | 500카운트 | |
주파수(Hz) | ||
범위 | 123B: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz,1MHz, 10MHz, 50MHz | |
124B 및 125B: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz,1MHz, 10MHz, 70MHz | ||
주파수 범위 | 연속 자동 설정에서 15Hz(1Hz) ~ 50MHz | |
정확도(1Hz ~ 1MHz) | ±(0.5% + 2카운트) | |
풀 스케일 판독값 | 10,000카운트 | |
RPM | ||
최대 판독값 | 50.00kRPM | |
정확도 | ±(0.5% + 2카운트) | |
작동 사이클(PULSE) | ||
범위 | 2% ~ 98% | |
주파수 범위 | 연속 자동 설정에서 15Hz(1Hz) ~ 30MHz | |
펄스 폭(PULSE) | ||
주파수 범위 | 연속 자동 설정에서 15Hz(1Hz) ~ 30MHz | |
풀 스케일 판독값 | 1000카운트 | |
암페어(AMP) | ||
전류 클램프가 있는 경우 | 범위 | V dc, V ac, V ac+dc 또는 PEAK와 같음 |
배율 | 0.1mV/A, 1mV/A, 10mV/A, 100mV/A, 400mV/A, 1V/A, 10mV/mA | |
정확도 | V dc, V ac, V ac+dc 또는 PEAK와 같음(전류 클램프 불확도 추가) | |
온도 프로브(선택 사항)를 사용하는 경우의 온도(TEMP) | ||
범위 | 200°C/div(200°F/div) | |
배율 | 1mV/°C 및 1mV/°F | |
정확도 | V dc와 같음(온도 프로브 불확도 추가) | |
데시벨(dB) | ||
0dBV | 1V | |
0dBm(600Ω/50Ω) | 600Ω 또는 50Ω 기준 1mW | |
dB 기준 | V dc, V ac 또는 Vac+dc | |
풀 스케일 판독값 | 1000카운트 | |
파고율(CREST) | ||
범위 | 1 ~ 10 | |
풀 스케일 판독값 | 90카운트 | |
상 | ||
모드 | A ~ B, B ~ A | |
범위 | 0 ~ 359도 | |
분해능 | 1도 | |
전력(125B만 해당) | ||
구성 | 1상/3상 3도체 균형 부하(3상: 기본 요소만 해당, 자동 설정 모드만) | |
역률(PF) | 와트와 VA 범위 간 비율 - 0.00~1.00 | |
와트 | 입력 A(볼트)와 입력 B(암페어)의 해당 샘플을 곱한 RMS 판독값 | |
풀 스케일 판독값 | 999카운트 | |
VA | Vrms x Arms | |
풀 스케일 판독값 | 999카운트 | |
VA 상대값(var) | [S][208]="2"[S][210]="2"[S][212] | |
풀 스케일 판독값 | 999카운트 | |
Vpwm | ||
용도 | 모터 드라이브 인버터 출력처럼 펄스 폭 변조 신호에서 측정 | |
원리 | 기본 주파수의 모든 기간에서 샘플 평균값을 기준으로 한 유효 전압이 판독값에 나타납니다. | |
정확도 | 사인파 신호에 대한 Vrms로 표시 |
입력 A ~ 공통 | ||
옴(Ω) | ||
범위 | 123B 및 124B | 500Ω , 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 30MΩ |
125B | 50Ω, 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 30MΩ | |
정확도 | ±(0.6% + 5카운트) 50Ω ±(2% + 20카운트) | |
풀 스케일 판독값 |
PRODUCT INFO. 제품상세정보
개인정보취급방침안내
'주식회사 모던인텍' 는 (이하 '모던인텍'는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, "정보통신망 이용촉진 및 정보보호"에 관한 법률을 준수하고 있습니다.
모던인텍는 개인정보취급방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다. 모던인텍는 개인정보취급방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다. ο 본 방침은 : 2017 년 5 월 1 일 부터 시행됩니다. '주식회사 모던인텍 은 (이하 '회사'는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, "정보통신망 이용촉진 및 정보보호"에 관한 법률을 준수하고 있습니다. 모던인텍는 개인정보취급방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다. 모던인텍는 개인정보취급방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다. ![]() |