8526 / AC/DC 내전압 시험기
- 제조사
- TSURUGA
- 제품명
- C/DC내전압 시험기:Model 8526
- 제품번호
- 8526
AC/DC내전압 시험기
MODEL 8526
■ 1대로 AC와 DC의 내전압 시험이 가능
■ 전기 용품 안전법등 , 각종 안전 규격에 근거하는 시험에 대응
■ 인터락 기능, 키 록 기능 등 안전성 중시 설계
■ 시험 조건, 시험 결과를 출력하는 RS-232 C를 장비
■ 9 종류의 시험 조건 메모리 기능 장비
사양
시험 전압 | ||||||||||
AC내전압 | ||||||||||
출력전압 | AC0~2.5 kV/0~5 kV, 2 레인지 전환 | |||||||||
출력 용량 | 500 VA(5 kV, 100 mA) 다만, 출력 전류 50 mA이상은 연속 사용 30분 이하 | |||||||||
파형 | 상용 전원 파형 | |||||||||
전압 변동율 | 15% 이하(무부하→최대 부하에서) | |||||||||
전압 인가 방법 | 제로 크로스 투입 스윗치 | |||||||||
출력전압 설정 | 볼트 슬라이더 수동 설정 | |||||||||
DC내전압 | ||||||||||
출력전압 | DC0~2.5 kV/0~5 kV, 2 레인지 전환 | |||||||||
출력 용량 | 50 W(5 kV, 10 mA) 다만, 출력 전류 6 mA이상은 연속 1분 이하 (휴지는 시험 시간의 10배 이상) 출력 전류 1 mA이상 6 mA미만은 연속 2분 이하 (휴지는 시험 시간의 4배 이상) | |||||||||
출력 리플 | 5 kV무부하시: 50 Vp-p Typ. 최대정격 출력시: 100 Vp-p Typ | |||||||||
전압 변동율 | 3% 이하(무부하→최대 부하에서) | |||||||||
출력전압 설정 | 수동 설정 | |||||||||
전압 측정 | ||||||||||
정류 방식 | 평균치 정류 실효가 표시 | |||||||||
아날로그 |
| |||||||||
디지탈 |
| |||||||||
전류 측정 | ||||||||||
정류 방식 | 평균치 정류 실효가 표시 | |||||||||
스케일 | AC0. 01~199.9 mA, 2 레인지 전환 DC0. 01~19.99 mA 디지탈 표시 녹색 LED 시험중은 새는 전류치를 표시, 시험 종료후는 판정시의 새는 전류치를 보관 유지해 표시 | |||||||||
분해가능 | AC: 0.01 mA(0.1~9.9 mA) 0.1 mA(10.0~110.0 mA) DC: 0.01 mA(0.1~11.0 mA) ()안은 상한 설정치 | |||||||||
측정 확실도 | 상한 설정치의±(5%+20μA) | |||||||||
시험 결과 판정 | ||||||||||
판정 방식 | 상한 아날로그 콤퍼레이터 상한·하한 디지탈 컴패래이터 | |||||||||
설정 범위 |
| |||||||||
판정 조건 |
| |||||||||
시험 시간 | ||||||||||
설정 범위 | 0.5~999 s(타이머 OFF 기능 첨부) | |||||||||
설정 분해가능 | 0.1 s(0.5~99.9 s), 1 s(100 s이상) | |||||||||
시간표시 | 타이머 ON시: 잔시간표시 타이머 OFF시: 경과시간 표시 | |||||||||
확실도 | ±20 ms(0.5~99.9 s),±200 ms(100 s이상) | |||||||||
RS-232 C I/F※유틸리티 소프트 (별매) | ||||||||||
연결기 | D-서브 9 P | |||||||||
전송 방식 | 조 보동기식 | |||||||||
전송 속도 | 9600 bps | |||||||||
데이터 길이 | 8 bit | |||||||||
패리티 | 없음 |
전원 | AC100V 50/60 Hz (AC115V, 200 V, 220 V, 240 V의 전원 전압 제작 가능) | ||||||||||||||||||
전원 전압 공급 범위 | AC90~110 V | ||||||||||||||||||
소비 전력 |
| ||||||||||||||||||
동작 주위 온도 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||
동작 습도 범위 | 20~80%RH(결로없는 일) | ||||||||||||||||||
보존온습도 | - 20~70℃90%RH이하(결로없는 일) | ||||||||||||||||||
내전압 | 전원-외상간 AC1000V1 분간 | ||||||||||||||||||
외형 치수 | 320(W)×150(H)×430(D) mm돌기물 포함하지 않고 | ||||||||||||||||||
질량 | 약 17 kg (옵션의 표준 외신원 전압의 경우는, 약 5.5 kg증가) | ||||||||||||||||||
부속품 |
| ||||||||||||||||||
옵션 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|