GCT-34 [활선메가]
- 제조사
- MUSASHI
- 제품명
- 활선절연저항계
- 제품번호
- GCT-34
- 측정대상 : 단상2선.단상3선.삼상3선.삼상4선
- 사용전압범위 : AC80~260V 50/60Hz(비접촉센사사용시:전지DC.9.0~14V)
- 280(W)×205(D)×140(H)㎜· 약4kg이하
사용 전원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 상용AC80~260V(검출용 전압 입력 겸용) 및 단 3 알칼리 건전지 8개(비접촉 센서 사용시의 전원) | |||||
사용 전압 범위 | AC80~260 V 50/60Hz(비접촉 센서 사용시:전지DC.9.0~14V) | |||||
소비 전력 | 약 20W | |||||
전압 입력 | ||||||
유효 측정 전압 | AC.85~260V(삼상 4선의 측정시에 중성점- 각 상전압 입력으로440V대응) | |||||
측정 대상 | 단상 2선·단상 3선·삼상 3선·삼상 4선 | |||||
측정 주파수 범위 | 50/60Hz | |||||
입력 저항 | R상-N상간 400kΩ(측정 입력) T상-S상간 400kΩ R상-T상간 400kΩ | |||||
연속 최대 입력 전압 | R상-N상간 AC260V R상-T상 AC440V T상-N상간 AC260V R상-S상 AC440V R상-N상간 AC260V T상-S상 AC440V | |||||
합성 누설 전류 입력 | ||||||
유효 측정 범위 | AC.0~20/200/2000mA 50/60Hz (입력 전압과 같은 주파수) | |||||
표시 | ||||||
항목 |
| |||||
갱신 주기 | 1회/2sec | |||||
상간 전압 |
| |||||
합성 누설 전류 |
| |||||
대지 저항 성분 전류 |
| |||||
대지 절연 저항 |
※입력 전류 및 대지 저항 성분 전류보다 절연 저항값으로 환산하기 위해, 입력 전압에 보다 대지 절연 저항값의 표시 범위가 바뀐다.
| |||||
옵션 | 80φ대구경 클램프 :GZ-80G
|