디렉터 종류 | FLIR Indium Antimonide(InSb) |
파장대역 | 3 – 5 μm 또는 1 - 5 μm |
분해능 | 640 x 512 |
디텍터 피치(Pitch) | 15 μm |
NETD | < 20 mK (표준 18mK) |
Well 용량 | 7.2 M 전자 |
가용성 | >99.8% ( >99.95% 표준) |
센서 냉각방식 | FLIR Closed Cycle Rotary |
전자회로/이미지 |
판독 | 스냅샷 |
판독 모드 | IWR, ITR |
동기화 모드 | 프레임 동기화 | Sync In, Sync Out, Trigger In |
노출 시간 | 480 ns ~ 687 sec |
서브 윈도우 모드 | Full, 1/2 또는 1/4 Window |
프레임 속도 | 60Hz @ 640 x 512 240Hz@ 320 x 256 480Hz @ 160 x 128 | 125Hz @ 640 x 512 409Hz @ 320 x 256 1077Hz @ 160 x 128 |
하위 윈도우 모드 | 사용자 지정 사이즈, 이미지 내 중심 |
최고 프레임 속도(@ 최소 윈도우에서) | 480Hz | 4,175Hz (16 x 4) |
동적 범위 | 14-bit |
디지털 데이터 프로토콜 | Gigabit Ethernet (GigE Vision 2.0) USB3 (USB Vision) | Gigabit Ethernet (GigE Vision 2.0) |
아날로그 비디오 | NTSC, PAL |
카메라 제어 | GenlCam |
측정 |
표준 온도 범위 | -40℃ ~ 150℃, 100℃ ~ 650℃ |
옵션 온도 범위 | 최고 1,500℃, 최고 2,000℃ |
정확도 | ±2℃ 또는 지시치의 ±2℃% 이내 |
광학계통 |
카메라 f/# | f/4.0 또는 f/2.5 |
사용 가능한 렌즈 | 3-5 μm: 13mm, 25mm, 50mm, 100mm 1-5 μm: 25mm, 50mm, 100mm | 3-5 μm: 13mm, 25mm, 50mm, 100mm(모두 f/2.5) 1-5 μm: 25mm, 50mm, 100mm (모두 f/2.5) |
현미경 | 1x, 4x(이 렌즈는 f/4이며 f/4 카메라가 필요함) |
초점 | 수동 |
필터 | 착탈식 렌즈 뒤, 또는 영구적인 ‘저온’ 필터 사용 가능 |
이미지보기 |
아날로그 팔레트 | 선택가능한 8-bit |
AGC | 수동, 선형, Plateau Equalization, DDE |
디지털 줌 | 비디오 줌 자동 선택: 풀 & 1/2 윈도우 = 1x, 1/4윈도우 = 2x |
일반사양 |
사용 온도범위 | -40℃ to 50℃ (-40°F to 122°F) |
보관 온도범위 | -55℃ to 80℃ (-67°F to 176°F) |
고도 | 사용 고도: 0 ~ 3,000m 비사용시 최고: 21,000m | 사용 고도: 0 ~ 10,000피트 비사용 허용고도: 0 ~ 70,000피트 |
충격/진동 | 40g, 11 msec 1/2 사인파/ 4.3g RMS 무작위 진동, 3-축 방향 동일 |
전원 | 24 VDC (정상 상태에서 50W 미만) |
무게(렌즈 제외) | 2.3 kg |
치수 (L x W x H), 렌즈 제외 | 8.5 x 4.0 x 4.3” / 21.6 x 10.2 x 10.9cm | 21.6 x 10.2 x 10.9cm |
장치대 | 2 X 1/4”-20, 1 X 3/8”- 16, 4 X 10/24 |